Partager l'article ! Européennes 2009. Résultats Grand Est avec sièges. (Officiel): Ministère de l'intérieur CIRCONSCRIPTION Est Nombre de siège(s) à p ...
Ministère de l'intérieur
CIRCONSCRIPTION Est
Nombre de siège(s) à pourvoir : 9
| Liste | Elus |
| Changer l'Europe maintenant avec les socialistes (LSOC) | Mme Catherine TRAUTMANN |
| M. Liêm HOANG NGOC | |
| Quand l'Europe veut, l'Europe peut - Majorité Présidentielle - Nouveau Centre - la Gauche Moderne conduite par Joseph Daul (LMAJ) | M. Joseph DAUL |
| Mme Véronique MATHIEU | |
| M. Arnaud DANJEAN | |
| Mme Michèle STRIFFLER | |
| Europe Ecologie avec Daniel Cohn-Bendit, Eva Joly et José Bové (LVEC) | Mme Sandrine BELIER |
| Liste Front national présentée par Jean-Marie Le Pen (LFN) | M. Bruno GOLLNISCH |
| Démocrates pour l'Europe liste soutenue par François Bayrou (LCMD) | M. Jean-François KAHN |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 5 853 717 | ||
| Abstentions | 3 562 314 | 60,86 | |
| Votants | 2 291 403 | 39,14 | |
| Blancs ou nuls | 116 555 | 1,99 | 5,09 |
| Exprimés | 2 174 848 | 37,15 | 94,91 |
| Liste conduite par | Voix | % Exprimés | Sièges |
| M. Yvan ZIMMERMANN (LEXG) | 122 774 | 5,65 | |
| Mme Catherine TRAUTMANN (LSOC) | 374 944 | 17,24 | 2 |
| M. Fabien TSCHUDY (LAUT) | 4 407 | 0,20 | |
| Mme Claire ROCHER (LEXG) | 31 834 | 1,46 | |
| M. Thomas CUERQ (LAUT) | 826 | 0,04 | |
| M. Joseph DAUL (LMAJ) | 634 610 | 29,18 | 4 |
| Mme Sandrine BELIER (LVEC) | 310 449 | 14,27 | 1 |
| M. Jean-Pierre GERARD (LDVD) | 50 806 | 2,34 | |
| M. Bruno GOLLNISCH (LFN) | 164 645 | 7,57 | 1 |
| M. Christophe BEAUDOUIN (LDVD) | 89 061 | 4,10 | |
| Mme Marie-Laurence CHANUT (LDVG) | 100 | 0,00 | |
| M. Antonio SANCHEZ (LEXG) | 202 | 0,01 | |
| M. Christian BRAGA (LDVD) | 5 714 | 0,26 | |
| M. François GUERIN (LAUT) | 359 | 0,02 | |
| M. Antoine WAECHTER (LAUT) | 92 643 | 4,26 | |
| Mme Hélène FRANCO (LCOP) | 84 515 | 3,89 | |
| Mme Catherine BAHL (LDVG) | 1 136 | 0,05 | |
| M. Jean-François KAHN (LCMD) | 205 009 | 9,43 | 1 |
| Mme Sandrine PICO (LAUT) | 814 | 0,04 |
les résultats de Clairoix (60), là où est l'usine CONTINENTAL
Ump 25%
EE 15%
FN 14%
PS 12%
Modem 8%
FDG 6%
Vous avez la journée pour méditer sur ces résultats !
Le détail ici: http://elections.interieur.gouv.fr/01/022/060/060156.html